بارکردن...
قەبارە | سنگ | کەمەر | سمت | درێژی قاچ |
---|---|---|---|---|
34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سنگت و بەچواردەوەری سنگتا بیپێوە.
دەستەکانت بخەرە سەر کەمەرت، ئەو خاڵەی دەستت لەسەر کەمەرت داناوە خاڵی پێوانەکردنە، بۆیە هەر لەو خاڵەوە شریتی پێوانەکردنەکە دابنێ و بە چواری دەوری کەمەرتا بیپێوە.
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سمتت و بە چواردەوەی سمتتدا بیپێوە.
بە ڕیکی بوەستە و دەستەکان با بەربنەوە، لە ئاستی مەچەکی دەستتەوە تا خوارەوە درێژی
قاچەکانتە.
لە کاتی پێوانەکردندا ئاگاداربە شریتی پێوانەکردنەوکە بە
ڕێکی بگریت و لار نەبێت. هەروەها لا کاتی پێوانەکردندا هەناسەت مەگرا یان سنگت
بەرزمەکەرەوە، تەواو ئاسوودەبە و مەشڵەژێ. دەبێت پێوانەی ڕاستی لەش و لارت
بکەی نەك بە زیاد و کەمەوە.
تورکیا | فەرەنسا | ئەمریکا | بەریتانیا | ئیتالیا | یابان |
---|---|---|---|---|---|
XS-34-24 | 34 | 2 | 6 | 38 | 7 |
S-36-26 | 36 | 4 | 8 | 40 | 9 |
M-38-28 | 38 | 6 | 10 | 42 | 11 |
L-40-30 | 40 | 8 | 12 | 44 | 13 |
XL-42-32 | 42 | 10 | 14 | 46 | 15 |
XXL-44-34 | 44 | 12 | 16 | 48 | 17 |
3XL-46-36 | 46 | 14 | 18 | 50 | 19 |
4XL-48-38 | 48 | 16 | 20 | 52 | 21 |
5XL-50-40 | 50 | 18 | 22 | 54 | 23 |
تورکیا/ ئەوروپا | بەریتانیا | ئەمریکا | سم | |
---|---|---|---|---|
ئافرەتان (هەموو تەمەنێك) | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
لەکاتی پێوانەکردنی قاچەکانتدا، ڕێک بوەستە و با هەردوو قاچەکانت هاوتەریبی یەك بن.
قەبارە | سنگ | کەمەر | سمت | درێژی قاچ |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 86 | 90 | 84 |
S | 96 | 90 | 96 | 84 |
M | 100 | 94 | 102 | 84 |
L | 104 | 98 | 108 | 84 |
XL | 110 | 104 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 112 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 120 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 128 | 132 | 84 |
ملوانی کراسەکەت دەکەوێتە کوێی ملتەوە، لەو شوێنەوە پێوانەی ملت بکە. مەتری پێوانەکردنەکە بەچواردەوەری ملتدا بهێنە.
بۆ پێوانەکردنی سنگ، مەترەکە بخەرە سەر فراواترین بەشی سنگت و بەچواردەوەری سنگتدا بیهینە.
بۆ پێواانەکردنی کەمەر، دەستت بخەرە سەر کەمەرت و لەو خاڵەوە شتریتی پێوانەکردنەکە بگرەو بە دەوری کەمەرتا بیهێنە.
بۆ پێوانەکردنی درێژی قاچەکان، لە بەرزترین خاڵی قاچەکانتەوە دەستپێبکە تا بنی پێت وەك لە وێنەکەدا دیارە.
ئاگاداربە! لەکاتی پێوانەکردندا شریتی پێوانەکردنەکە دەبێت ڕاست و رێك بێت و لار نەبێت، هەروەها کەسەکە بەڕێکی بوەستێت و نە هەناسەی گرتبێت و نە سنگی بەرزکردبێتەوە.
دەبێت پێوانەی لەش و لار بە نمیچەڕووتی بکرێت بۆ دەستکەوتنی قەبارەی تەواوی لەش.
تورکیا | TR/EU | US | IT | |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 34 | 44 |
S | 48 | 30 | 36 | 46 |
M | 50 | 32 | 38 | 48 |
L | 52 | 34 | 40 | 50 |
XL | 54 | 36 | 42 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 44 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 46 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 48 | 58 |
تورکیا/ ئەوروپا | بەریتانیا | ئەمریکا | سم | |
---|---|---|---|---|
پیاوان (هەموو تەمەنەکان) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
لەکاتی پێوانەکردنی قاچەکانتدا، ڕێک بوەستە و با هەردوو قاچەکانت هاوتەریبی یەك بن.
قەبارە | سنگ | کەمەر | سمت | درێژی قاچ |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سنگت و بەچواردەوەری سنگتا بیپێوە.
دەستەکانت بخەرە سەر کەمەرت، ئەو خاڵەی دەستت لەسەر کەمەرت داناوە خاڵی پێوانەکردنە، بۆیە هەر لەو خاڵەوە شریتی پێوانەکردنەکە دابنێ و بە چواری دەوری کەمەرتا بیپێوە.
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سمتت و بە چواردەوەی سمتتدا بیپێوە.
بۆ پێوانەکردنی بەرزی باڵات، دەبێت لەسەر ئەرزێکی تەخت بوەستی بەڕێکی و لە بنی پێتەوە تا بەرزترین خاڵی سەرت بیپێویت.
ئاگاداربە لەکاتی پێوانەکردنی بەرزی باڵاتدا، شریتەکا ڕێک بێت و لار نەبێتەوە.
تەواو ئاسوودەبە و بەڕێکی بوەستە، نە هەناسەت بگرە و نە سنگت بەرزبکەرەوە.
تورکیا/ ئەوروپا | بەریتانیا | ویلایەتە یەکگرتووەکان/ ئەمریکا | سم | |
---|---|---|---|---|
مێرمداڵان/ کچان | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
لەکاتی پێوانەکردنی قاچەکانتدا، ڕێک بوەستە و با هەردوو قاچەکانت هاوتەریبی یەك بن.
قەبارە | سنگ | کەمەر | سمت | درێژی قاچ |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سنگت و بەچواردەوەری سنگتا بیپێوە.
دەستەکانت بخەرە سەر کەمەرت، ئەو خاڵەی دەستت لەسەر کەمەرت داناوە خاڵی پێوانەکردنە، بۆیە هەر لەو خاڵەوە شریتی پێوانەکردنەکە دابنێ و بە چواری دەوری کەمەرتا بیپێوە.
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سمتت و بە چواردەوەی سمتتدا بیپێوە.
بۆ پێوانەکردنی بەرزی باڵات، دەبێت لەسەر ئەرزێکی تەخت بوەستی بەڕێکی و لە بنی پێتەوە تا بەرزترین خاڵی سەرت بیپێویت.
ئاگاداربە لەکاتی پێوانەکردنی بەرزی باڵاتدا، شریتەکا ڕێک بێت و لار نەبێتەوە.
تەواو ئاسوودەبە و بەڕێکی بوەستە، نە هەناسەت بگرە و نە سنگت بەرزبکەرەوە.
تورکیا/ ئەوروپا | بەریتانیا | ئەمریکا | سم | |
---|---|---|---|---|
مێرمداڵان/ کوقاچ هەموو تەمەنێك) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
لەکاتی پێوانەکردنی قاچەکانتدا، ڕێک بوەستە و با هەردوو قاچەکانت هاوتەریبی یەك بن.
ساڵ | سنگ | کەمەر | سمت | درێژی قاچ |
---|---|---|---|---|
(٣-٤) ساڵ | 104 | 56 | 54 | 60 |
(٤-٥)ساڵ | 110 | 58 | 55 | 62 |
(٥-٦) ساڵ | 116 | 60 | 56 | 64 |
(٦-٧) ساڵ | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
(٧-٨) ساڵ | 128 | 65 | 58 | 70 |
(٨-٩) ساڵ | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
(٩-١٠) ساڵ | 140 | 71 | 61 | 76 |
(١٠-١١) ساڵ | 146 | 74 | 63 | 80 |
(١١-١٢) ساڵ | 152 | 77 | 65 | 84 |
(١٢-١٣) ساڵ | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
(١٣-١٤) ساڵ | 160 | 82 | 67 | 88 |
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سنگت و لە ژێر باڵەکانتەوە بەچواردەوەری سنگتا بیپێوە.
دەستەکانت بخەرە سەر کەمەرت، ئەو خاڵەی دەستت لەسەر کەمەرت داناوە خاڵی پێوانەکردنە، بۆیە هەر لەو خاڵەوە شریتی پێوانەکردنەکە دابنێ و بە چواری دەوری کەمەرتا بیپێوە.
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سمتت و بە چواردەوەی سمتتدا بیپێوە.
بۆ پێوانەکردنی بەرزی باڵات، دەبێت لەسەر ئەرزێکی تەخت بوەستی بەڕێکی و لە بنی پێتەوە تا بەرزترین خاڵی سەرت بیپێویت.
ئاگاداربە! لەکاتی پێوانەکردنی بەرزی باڵاتدا، شریتەکە ڕێک بێت و لار نەبێتەوە.
تەواو ئاسوودەبە و بەڕێکی بوەستە، نە هەناسەت بگرە و نە سنگت بەرزبکەرەوە.
تورکیا/ ئەوروپا | بەریتانیا | ئەمریکا | سم | |
---|---|---|---|---|
مندالان ( ٣ بۆ ١٠ ساڵ) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
لەکاتی پێوانەکردنی قاچەکانتدا، ڕێک بوەستە و با هەردوو قاچەکانت هاوتەریبی یەك بن.
ساڵ | سنگ | کەمەر | سمت | درێژی قاچ |
---|---|---|---|---|
(٣-٤) ساڵ | 104 | 56 | 54 | 60 |
(٤-٥)ساڵ | 110 | 58 | 55 | 62 |
(٥-٦) ساڵ | 116 | 60 | 56 | 64 |
(٦-٧) ساڵ | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
(٧-٨) ساڵ | 128 | 65 | 59 | 68 |
(٨-٩) ساڵ | 134 | 68 | 61 | 71 |
(٩-١٠) ساڵ | 140 | 71 | 63 | 75 |
(١٠-١١) ساڵ | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
(١١-١٢) ساڵ | 152 | 78 | 68 | 82 |
(١٢-١٣) ساڵ | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
(١٣-١٤) ساڵ | 164 | 86 | 73 | 89 |
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سنگت و لە ژێر باڵەکانتەوە بەچواردەوەری سنگتا بیپێوە.
دەستەکانت بخەرە سەر کەمەرت، ئەو خاڵەی دەستت لەسەر کەمەرت داناوە خاڵی پێوانەکردنە، بۆیە هەر لەو خاڵەوە شریتی پێوانەکردنەکە دابنێ و بە چواری دەوری کەمەرتا بیپێوە.
شریتی پێوانەکردنەکە بخەرە سەر فراوانترین بەشی سمتت و بە چواردەوەی سمتتدا بیپێوە.
بۆ پێوانەکردنی بەرزی باڵات، دەبێت لەسەر ئەرزێکی تەخت بوەستی بەڕێکی و لە بنی پێتەوە تا بەرزترین خاڵی سەرت بیپێویت.
ئاگاداربە لەکاتی پێوانەکردنی بەرزی باڵاتدا، شریتەکا ڕێک بێت و لار نەبێتەوە.
تەواو ئاسوودەبە و بەڕێکی بوەستە، نە هەناسەت بگرە و نە سنگت بەرزبکەرەوە.
تورکیا/ ئەوروپا | بەریتانیا | ئەمریکا | سم | |
---|---|---|---|---|
مندالان ( ٣ بۆ ١٠ ساڵ) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
لەکاتی پێوانەکردنی قاچەکانتدا، ڕێک بوەستە و با هەردوو قاچەکانت هاوتەریبی یەك بن.
پێوانەکان | بەرزی(سم) | کێش (کغم) | سنگ | کەمەر | سمت |
---|---|---|---|---|---|
(١ - ٣) مانگ | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
(٣ -٦) مانگ | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
(٦-٩)مانگ | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
(٩-١٢)مانگ | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
(١٢-١٨) مانگ | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
(١٨-٢٤) مانگ | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
(٢٤-٣٦) مانگ | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
(٣-٤) مانگ | 104 | 56 | 54 | 60 | |
(٤-٥) مانگ | 110 | 58 | 55 | 62 | |
منداڵی نەبەکام | - | 2,5 | |||
تازە لەدایكبوو | 50 | 3 | |||
(٠-١) مانگ | 56 | 3 - 4,5 |
تورکیا/ ئەوروپا | بەریتانیا | ئەمریکا | سم | ||
---|---|---|---|---|---|
تازە لەدایکبوو (٠-١٨) مانگ | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | (٠-٦) مانگ |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | (٦-١٢) مانگ | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | (١٢-١٨) مانگ | |
ژمارە پێوانەییەکان تەمەنی (٠ - ٣) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
لەکاتی پێوانەکردنی قاچەکانتدا، ڕێک بوەستە و با هەردوو قاچەکانت هاوتەریبی یەك بن.
پێوانەکان | بەرزی(سم) | کێش (کغم) | سنگ | کەمەر | سمت |
---|---|---|---|---|---|
(١ - ٣) مانگ | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
(٣ -٦) مانگ | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
(٦-٩)مانگ | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
(٩-١٢)مانگ | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
(١٢-١٨) مانگ | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
(١٨-٢٤) مانگ | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
(٢٤-٣٦) مانگ | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
(٣-٤) مانگ | 104 | 56 | 54 | 60 | |
(٤-٥) مانگ | 110 | 58 | 55 | 62 | |
منداڵی نەبەکام | - | 2,5 | |||
تازە لەدایكبوو | 50 | 3 | |||
(٠-١) مانگ | 56 | 3 - 4,5 |
تورکیا/ ئەوروپا | بەریتانیا | ئەمریکا | سم | ||
---|---|---|---|---|---|
تازە لەدایکبوو (٠-١٨) مانگ | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | (٠-٦) مانگ |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | (٦-١٢) مانگ | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | (١٢-١٨) مانگ | |
ژمارە پێوانەییەکان تەمەنی (٠ - ٣) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
لەکاتی پێوانەکردنی قاچەکانتدا، ڕێک بوەستە و با هەردوو قاچەکانت هاوتەریبی یەك بن.